Universe
85,009
Passed
3,891
4.58% of universe
Avg yield
4.88%
Avg duration
6.4 y
Yield distribution
0%sampled 1,00010%
61778XAA7 Β· 5.44% 07/70
36171HAA7 Β· 5.60% 04/70
617932AA6 Β· 5.74% 11/69
92540BAA7 Β· 6.44% 08/68
24381WAA6 Β· 0.90% 04/66
46659QAC3 Β· 5.50% 11/65
85573HAA8 Β· 0.94% 05/65
673913AA7 Β· 5.41% 10/64
67448PAA1 Β· 5.47% 07/64
67118XAA3 Β· 6.45% 02/64
67448NAA6 Β· 5.99% 01/64
36259WAA9 Β· 1.38% 09/60
10569EAA9 Β· 0.97% 03/60
76119CAA9 Β· 2.38% 01/60
693967AG6 Β· 6.00% 01/60
03464RAA1 Β· 2.16% 12/59
You're seeing the top 25 bonds
Sign up free to see 4Γ more, plus watchlists and discovery features. Pro unlocks the full universe.