Amgen Inc
54 bondsCorporates๐บ๐ธ US
Outstanding
โ
Avg yield
5.13%
54 of 54 priced
Active bonds
54
Currencies
USD
Countries
US
About Amgen Inc
Amgen Inc. is an American multinational biopharmaceutical company headquartered in Thousand Oaks, California. The company is ranked 18th on the list of largest biomedical companies by revenue. The name "AMGen" is a portmanteau of the company's original name, Applied Molecular Genetics.
SOURCE: WIKIPEDIA โMaturity ladder
Active bonds by year of maturity
2026
2
2027
4
2028
4
2029
4
2030
4
2031
4
2032
4
2033
4
2036
1
2037
1
2038
1
2039
1
2040
2
2041
3
2042
1
2043
1
2045
1
2046
1
2048
1
2050
1
2051
1
2052
2
2053
3
2056
1
2062
1
2063
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US031162CJ71 | Amgen Inc 2.6% 08/2026 | 2.600% | 2026-08-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 100.00 | 4.28% | 2026-04-30 |
| 031162CJ7 | Amgen Inc 2.6% 08/2026 | 2.600% | 2026-08-19 | USD | โ | 99.56 | 5.79% | 2026-04-30 |
| US031162CT53 | Amgen Inc 2.2% 02/2027 | 2.200% | 2027-02-21 | USD | ๐บ๐ธUS | 98.88 | 4.16% | 2026-04-30 |
| 031162CT5 | Amgen Inc 2.2% 02/2027 | 2.200% | 2027-02-21 | USD | โ | 98.45 | 4.68% | 2026-04-30 |
| US031162CQ15 | Amgen Inc 3.2% 11/2027 | 3.200% | 2027-11-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 100.12 | 4.21% | 2026-04-30 |
| 031162CQ1 | Amgen Inc 3.2% 11/2027 | 3.200% | 2027-11-02 | USD | โ | 98.57 | 5.30% | 2026-04-30 |
| 031162DP2 | Amgen Inc 5.15% 03/2028 | 5.150% | 2028-03-02 | USD | โ | 101.41 | 4.81% | 2026-04-30 |
| US031162DP23 | Amgen Inc 5.15% 03/2028 | 5.150% | 2028-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 102.21 | 4.36% | 2026-04-30 |
| 031162DB3 | Amgen Inc 1.65% 08/2028 | 1.650% | 2028-08-15 | USD | โ | 94.31 | 4.44% | 2026-04-30 |
| US031162DB37 | Amgen Inc 1.65% 08/2028 | 1.650% | 2028-08-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 94.63 | 4.29% | 2026-04-30 |
| US031162DD92 | Amgen Inc 3% 02/2029 | 3.000% | 2029-02-22 | USD | ๐บ๐ธUS | 97.15 | 4.30% | 2026-04-30 |
| 031162DD9 | Amgen Inc 3% 02/2029 | 3.000% | 2029-02-22 | USD | โ | 96.61 | 4.50% | 2026-04-30 |
| 031162DH0 | Amgen Inc 4.05% 08/2029 | 4.050% | 2029-08-18 | USD | โ | 99.01 | 4.64% | 2026-04-30 |
| US031162DH07 | Amgen Inc 4.05% 08/2029 | 4.050% | 2029-08-18 | USD | ๐บ๐ธUS | 99.80 | 4.38% | 2026-04-30 |
| 031162CU2 | Amgen Inc 2.45% 02/2030 | 2.450% | 2030-02-21 | USD | โ | 92.99 | 4.60% | 2026-04-30 |
| US031162CU27 | Amgen Inc 2.45% 02/2030 | 2.450% | 2030-02-21 | USD | ๐บ๐ธUS | 93.44 | 4.48% | 2026-04-30 |
| 031162DQ0 | Amgen Inc 5.25% 03/2030 | 5.250% | 2030-03-02 | USD | โ | 102.55 | 4.76% | 2026-04-30 |
| US031162DQ06 | Amgen Inc 5.25% 03/2030 | 5.250% | 2030-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 103.39 | 4.52% | 2026-04-30 |
| 031162DV9 | Amgen Inc 4.2% 02/2031 | 4.200% | 2031-02-19 | USD | โ | 98.67 | 4.70% | 2026-04-30 |
| US031162DV90 | Amgen Inc 4.2% 02/2031 | 4.200% | 2031-02-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 99.44 | 4.52% | 2026-04-30 |
| 031162CW8 | Amgen Inc 2.3% 02/2031 | 2.300% | 2031-02-25 | USD | โ | 90.50 | 4.61% | 2026-04-30 |
| US031162CW82 | Amgen Inc 2.3% 02/2031 | 2.300% | 2031-02-25 | USD | ๐บ๐ธUS | 90.81 | 4.54% | 2026-04-30 |
| 031162CZ1 | Amgen Inc 2% 01/2032 | 2.000% | 2032-01-15 | USD | โ | 86.57 | 4.83% | 2026-04-30 |
| US031162CZ14 | Amgen Inc 2% 01/2032 | 2.000% | 2032-01-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 87.09 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 031162DE7 | Amgen Inc 3.35% 02/2032 | 3.350% | 2032-02-22 | USD | โ | 93.20 | 4.83% | 2026-04-30 |
| US031162DE75 | Amgen Inc 3.35% 02/2032 | 3.350% | 2032-02-22 | USD | ๐บ๐ธUS | 93.77 | 4.71% | 2026-04-30 |
| 031162DJ6 | Amgen Inc 4.2% 03/2033 | 4.200% | 2033-03-01 | USD | โ | 96.58 | 4.91% | 2026-04-30 |
| US031162DJ62 | Amgen Inc 4.2% 03/2033 | 4.200% | 2033-03-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 97.06 | 4.83% | 2026-04-30 |
| 031162DR8 | Amgen Inc 5.25% 03/2033 | 5.250% | 2033-03-02 | USD | โ | 102.36 | 4.98% | 2026-04-30 |
| US031162DR88 | Amgen Inc 5.25% 03/2033 | 5.250% | 2033-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 103.19 | 4.84% | 2026-04-30 |
| US031162DW73 | Amgen Inc 4.85% 02/2036 | 4.850% | 2036-02-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 98.73 | 5.14% | 2026-04-30 |
| US031162AW01 | Amgen Inc 6.38% 06/2037 | 6.380% | 2037-06-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 111.47 | 5.31% | 2026-04-30 |
| US031162AY66 | Amgen Inc 6.9% 06/2038 | 6.900% | 2038-06-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 111.10 | 5.62% | 2026-04-30 |
| US031162BA71 | Amgen Inc 6.4% 02/2039 | 6.400% | 2039-02-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 108.94 | 5.58% | 2026-04-30 |
| US031162CR97 | Amgen Inc 3.15% 02/2040 | 3.150% | 2040-02-21 | USD | ๐บ๐ธUS | 78.27 | 5.48% | 2026-04-30 |
| US031162BC38 | Amgen Inc 5.75% 03/2040 | 5.750% | 2040-03-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 103.02 | 5.51% | 2026-04-30 |
| US031162DA53 | Amgen Inc 2.8% 08/2041 | 2.800% | 2041-08-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 72.40 | 5.56% | 2026-04-30 |
| US031162BE93 | Amgen Inc 4.95% 10/2041 | 4.950% | 2041-10-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 93.22 | 5.65% | 2026-04-30 |
| US031162BK53 | Amgen Inc 5.15% 11/2041 | 5.150% | 2041-11-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 97.11 | 5.66% | 2026-04-30 |
| US031162BH25 | Amgen Inc 5.65% 06/2042 | 5.650% | 2042-06-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 100.98 | 5.76% | 2026-04-30 |
| US031162DS61 | Amgen Inc 5.6% 03/2043 | 5.600% | 2043-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 99.31 | 5.75% | 2026-04-30 |
| US031162BZ23 | Amgen Inc 4.4% 05/2045 | 4.400% | 2045-05-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 86.44 | 5.78% | 2026-04-30 |
| US031162DX56 | Amgen Inc 5.5% 02/2046 | 5.500% | 2046-02-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 96.73 | 5.87% | 2026-04-30 |
| US031162CD02 | Amgen Inc 4.56% 06/2048 | 4.560% | 2048-06-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 85.07 | 5.92% | 2026-04-30 |
| US031162CS70 | Amgen Inc 3.38% 02/2050 | 3.380% | 2050-02-21 | USD | ๐บ๐ธUS | 70.48 | 5.71% | 2026-04-30 |
| US031162CF59 | Amgen Inc 4.66% 06/2051 | 4.660% | 2051-06-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 85.25 | 5.93% | 2026-04-30 |
| US031162DC10 | Amgen Inc 3% 01/2052 | 3.000% | 2052-01-15 | USD | ๐บ๐ธUS | 64.68 | 5.70% | 2026-04-30 |
| US031162DF41 | Amgen Inc 4.2% 02/2052 | 4.200% | 2052-02-22 | USD | ๐บ๐ธUS | 78.00 | 5.94% | 2026-04-30 |
| US031162DK36 | Amgen Inc 4.88% 03/2053 | 4.880% | 2053-03-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 86.59 | 5.94% | 2026-04-30 |
| US031162DT45 | Amgen Inc 5.65% 03/2053 | 5.650% | 2053-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 96.94 | 5.95% | 2026-04-30 |
| US031162CY49 | Amgen Inc 2.77% 09/2053 | 2.770% | 2053-09-01 | USD | ๐บ๐ธUS | 58.82 | 5.84% | 2026-04-30 |
| US031162DY30 | Amgen Inc 5.65% 02/2056 | 5.650% | 2056-02-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 96.99 | 5.95% | 2026-04-30 |
| US031162DG24 | Amgen Inc 4.4% 02/2062 | 4.400% | 2062-02-22 | USD | ๐บ๐ธUS | 77.87 | 5.96% | 2026-04-30 |
| US031162DU18 | Amgen Inc 5.75% 03/2063 | 5.750% | 2063-03-02 | USD | ๐บ๐ธUS | 96.35 | 6.06% | 2026-04-30 |
Currency mix
USD54 ยท 100%
Issuing countries
Ratings
S&P
BBB+
Moody's
Baa1
15 of 54 bonds rated