Citibank Na
19 bondsBanking๐บ๐ธ US
Outstanding
โ
Avg yield
5.36%
19 of 19 priced
Active bonds
19
Currencies
USD
Countries
US
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2026
7
2027
4
2028
2
2029
2
2030
3
2034
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17325FBJ6 | Citibank Na 4.929% 08/2026 | 4.929% | 2026-08-06 | USD | โ | 100.16 | 8.67% | 2026-04-30 |
| US17325FBH01 | Citibank Na 4.38% 08/2026 | 4.380% | 2026-08-06 | USD | ๐บ๐ธUS | 101.07 | 4.24% | 2026-04-30 |
| US17325FBJ66 | Citibank Na 4.93% 08/2026 | 4.930% | 2026-08-06 | USD | ๐บ๐ธUS | 101.28 | 4.39% | 2026-04-30 |
| 17325FBC1 | Citibank Na 5.488% 12/2026 | 5.488% | 2026-12-04 | USD | โ | 100.75 | 8.02% | 2026-04-30 |
| 17325FBC1 | Citibank Na 5.488% 12/2026 | 5.488% | 2026-12-04 | USD | โ | 100.75 | 8.02% | 2026-04-30 |
| 17325FBD9 | Citibank Na 4.719% 12/2026 | 4.719% | 2026-12-04 | USD | ๐บ๐ธUS | 100.41 | โ | 2026-04-23 |
| US17325FBD96 | Citibank Na 4.72% 12/2026 | 4.720% | 2026-12-04 | USD | ๐บ๐ธUS | 101.05 | 4.28% | 2026-04-30 |
| 17325FBN7 | Citibank Na 4.576% 05/2027 | 4.576% | 2027-05-29 | USD | โ | 100.55 | 5.91% | 2026-04-30 |
| US17325FBN78 | Citibank Na 4.58% 05/2027 | 4.580% | 2027-05-29 | USD | ๐บ๐ธUS | 102.44 | 4.08% | 2026-05-01 |
| US17325FBQ00 | Citibank Na 4.44% 05/2027 | 4.440% | 2027-05-29 | USD | ๐บ๐ธUS | 101.12 | 4.10% | 2026-04-30 |
| US17325FBL13 | Citibank Na 4.876% 11/2027 | 4.876% | 2027-11-19 | USD | ๐บ๐ธUS | 100.32 | 5.81% | 2026-03-31 |
| 17325FBB3 | Citibank Na 5.803% 09/2028 | 5.803% | 2028-09-29 | USD | โ | 103.63 | 4.41% | 2026-04-30 |
| US17325FBB31 | Citibank Na 5.8% 09/2028 | 5.800% | 2028-09-29 | USD | ๐บ๐ธUS | 104.10 | 4.22% | 2026-05-01 |
| US17325FBK30 | Citibank Na 4.84% 08/2029 | 4.840% | 2029-08-06 | USD | ๐บ๐ธUS | 102.41 | 4.42% | 2026-05-01 |
| 17325FBK3 | Citibank Na 4.838% 08/2029 | 4.838% | 2029-08-06 | USD | โ | 101.52 | 4.70% | 2026-04-30 |
| US17325FBR82 | Citibank Na 4.77% 05/2030 | 4.770% | 2030-05-29 | USD | ๐บ๐ธUS | 101.59 | 4.64% | 2026-04-30 |
| 17325FBP2 | Citibank Na 4.914% 05/2030 | 4.914% | 2030-05-29 | USD | โ | 101.68 | 5.02% | 2026-04-30 |
| US17325FBP27 | Citibank Na 4.91% 05/2030 | 4.910% | 2030-05-29 | USD | ๐บ๐ธUS | 103.68 | 4.48% | 2026-05-01 |
| US17325FBG28 | Citibank Na 5.57% 04/2034 | 5.570% | 2034-04-30 | USD | ๐บ๐ธUS | 104.16 | 4.94% | 2026-05-01 |
Currency mix
USD19 ยท 100%
Issuing countries
Ratings
S&P
NR
Moody's
NR
8 of 19 bonds rated