Kfw
15 bondsGovernment Related๐ฉ๐ช DE
Outstanding
โ
Avg yield
3.97%
12 of 15 priced
Active bonds
15
Currencies
USD ยท EUR
Countries
DE
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2026
1
2027
2
2028
6
2029
2
2030
2
2033
1
2034
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500769JQ84 | Kfw 1% 10/2026 | 1.000% | 2026-10-01 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 98.93 | 3.77% | 2026-04-30 |
| US500769KL78 | Kfw 4% 06/2027 | 4.000% | 2027-06-28 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 101.45 | 3.91% | 2026-04-30 |
| DE000A2GSFA2 | Kfw 0.5% 09/2027 | 0.500% | 2027-09-15 | EUR | ๐ฉ๐ชDE | โ | โ | โ |
| DE000A2GSNR0 | Kfw 0.63% 01/2028 | 0.630% | 2028-01-07 | EUR | ๐ฉ๐ชDE | โ | โ | โ |
| US500769JW52 | Kfw 3.75% 02/2028 | 3.750% | 2028-02-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 100.52 | 3.90% | 2026-04-30 |
| US500769HS68 | Kfw 2.88% 04/2028 | 2.880% | 2028-04-03 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 98.33 | 3.90% | 2026-04-30 |
| US500769KJ23 | Kfw 3.88% 05/2028 | 3.880% | 2028-05-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 101.73 | 3.90% | 2026-04-30 |
| USD4S46MLM53 | Kfw 3.88% 06/2028 | 3.880% | 2028-06-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 101.41 | 3.90% | 2026-04-30 |
| DE000A2LQSH4 | Kfw 0.75% 06/2028 | 0.750% | 2028-06-28 | EUR | ๐ฉ๐ชDE | โ | โ | โ |
| US500769KC79 | Kfw 4% 03/2029 | 4.000% | 2029-03-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 100.71 | 3.92% | 2026-04-30 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 09/2029 | 1.750% | 2029-09-14 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 93.36 | 3.94% | 2026-04-30 |
| US500769KK95 | Kfw 3.75% 07/2030 | 3.750% | 2030-07-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 100.15 | 4.00% | 2026-04-30 |
| US500769KB96 | Kfw 4.75% 10/2030 | 4.750% | 2030-10-29 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 103.01 | 4.02% | 2026-04-30 |
| US500769JY19 | Kfw 4.13% 07/2033 | 4.130% | 2033-07-15 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 100.46 | 4.24% | 2026-04-30 |
| US500769KD52 | Kfw 4.38% 02/2034 | 4.380% | 2034-02-28 | USD | ๐ฉ๐ชDE | 101.35 | 4.28% | 2026-04-30 |
Currency mix
USD12 ยท 80%
EUR3 ยท 20%
Issuing countries