State Of Hawaii
99 bondsMunicipal
Outstanding
โ
Avg yield
4.45%
98 of 98 priced
Active bonds
98
1 matured
Currencies
USD
Countries
โ
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2026
5
2027
10
2028
9
2029
8
2030
6
2031
10
2032
8
2033
6
2034
7
2035
6
2036
7
2037
6
2038
4
2039
3
2040
1
2041
1
2043
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419792YR1 | State Of Hawaii 0.893% 08/2026 | 0.893% | 2026-08-01 | USD | โ | 99.22 | 4.90% | 2026-04-30 |
| 419792SF4 | State Of Hawaii 5% 10/2026 | 5.000% | 2026-10-01 | USD | โ | 100.99 | 3.56% | 2026-04-30 |
| 419792MH6 | State Of Hawaii 5% 10/2026 | 5.000% | 2026-10-01 | USD | โ | 100.99 | 3.56% | 2026-04-30 |
| 419792CP9 | State Of Hawaii 5% 10/2026 | 5.000% | 2026-10-01 | USD | โ | 100.35 | 5.09% | 2026-04-30 |
| 419792JT4 | State Of Hawaii 5% 10/2026 | 5.000% | 2026-10-01 | USD | โ | 100.99 | 3.56% | 2026-04-30 |
| 419792XM3 | State Of Hawaii 5% 01/2027 | 5.000% | 2027-01-01 | USD | โ | 101.60 | 5.04% | 2026-04-30 |
| 419792WD4 | State Of Hawaii 5% 01/2027 | 5.000% | 2027-01-01 | USD | โ | 101.60 | 5.04% | 2026-04-30 |
| 419792HU3 | State Of Hawaii 5% 04/2027 | 5.000% | 2027-04-01 | USD | โ | 100.20 | 5.23% | 2026-04-30 |
| 419792RG3 | State Of Hawaii 5% 05/2027 | 5.000% | 2027-05-01 | USD | โ | 102.43 | 5.06% | 2026-04-30 |
| 419792G34 | State Of Hawaii 1.535% 08/2027 | 1.535% | 2027-08-01 | USD | โ | 97.20 | 4.16% | 2026-04-30 |
| 419792YS9 | State Of Hawaii 2% 08/2027 | 2.000% | 2027-08-01 | USD | โ | 97.76 | 4.26% | 2026-04-30 |
| 419792LJ3 | State Of Hawaii 5% 10/2027 | 5.000% | 2027-10-01 | USD | โ | 101.00 | 4.56% | 2026-04-30 |
| 419792KA3 | State Of Hawaii 5% 10/2027 | 5.000% | 2027-10-01 | USD | โ | 101.00 | 4.56% | 2026-04-30 |
| 419792SG2 | State Of Hawaii 5% 10/2027 | 5.000% | 2027-10-01 | USD | โ | 103.46 | 2.78% | 2026-04-30 |
| 419792MJ2 | State Of Hawaii 5% 10/2027 | 5.000% | 2027-10-01 | USD | โ | 101.00 | 4.56% | 2026-04-30 |
| 419792WG7 | State Of Hawaii 5% 01/2028 | 5.000% | 2028-01-01 | USD | โ | 104.09 | 3.48% | 2026-04-30 |
| 419792XN1 | State Of Hawaii 5% 01/2028 | 5.000% | 2028-01-01 | USD | โ | 104.09 | 3.48% | 2026-04-30 |
| 419792HV1 | State Of Hawaii 4% 04/2028 | 4.000% | 2028-04-01 | USD | โ | 100.11 | 4.11% | 2026-04-30 |
| 419792RH1 | State Of Hawaii 5% 05/2028 | 5.000% | 2028-05-01 | USD | โ | 102.38 | 5.05% | 2026-04-30 |
| 419792ZQ2 | State Of Hawaii 1.518% 10/2028 | 1.518% | 2028-10-01 | USD | โ | 94.32 | 4.05% | 2026-04-30 |
| 419792KB1 | State Of Hawaii 5% 10/2028 | 5.000% | 2028-10-01 | USD | โ | 101.02 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 419792MK9 | State Of Hawaii 5% 10/2028 | 5.000% | 2028-10-01 | USD | โ | 101.02 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 419792LK0 | State Of Hawaii 5% 10/2028 | 5.000% | 2028-10-01 | USD | โ | 101.02 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 419792SH0 | State Of Hawaii 5% 10/2028 | 5.000% | 2028-10-01 | USD | โ | 103.37 | 3.70% | 2026-04-30 |
| 419792XP6 | State Of Hawaii 5% 01/2029 | 5.000% | 2029-01-01 | USD | โ | 106.50 | 3.09% | 2026-04-30 |
| 419792RL2 | State Of Hawaii 5% 05/2029 | 5.000% | 2029-05-01 | USD | โ | 102.28 | 5.07% | 2026-04-30 |
| 419792G59 | State Of Hawaii 1.892% 08/2029 | 1.892% | 2029-08-01 | USD | โ | 93.49 | 4.21% | 2026-04-30 |
| 419792M45 | State Of Hawaii 5.25% 10/2029 | 5.250% | 2029-10-01 | USD | โ | 103.76 | 4.19% | 2026-04-30 |
| 419792B47 | State Of Hawaii 1.892% 10/2029 | 1.892% | 2029-10-01 | USD | โ | 93.15 | 4.10% | 2026-04-30 |
| 419792LL8 | State Of Hawaii 5% 10/2029 | 5.000% | 2029-10-01 | USD | โ | 100.97 | 4.81% | 2026-04-30 |
| 419792SJ6 | State Of Hawaii 5% 10/2029 | 5.000% | 2029-10-01 | USD | โ | 103.29 | 4.08% | 2026-04-30 |
| 419792ML7 | State Of Hawaii 5% 10/2029 | 5.000% | 2029-10-01 | USD | โ | 100.97 | 4.81% | 2026-04-30 |
| 419792WJ1 | State Of Hawaii 5% 01/2030 | 5.000% | 2030-01-01 | USD | โ | 104.02 | 4.29% | 2026-04-30 |
| 419791YX0 | State Of Hawaii 5.53% 02/2030 | 5.530% | 2030-02-01 | USD | โ | 103.36 | 4.93% | 2026-04-30 |
| 419792YV2 | State Of Hawaii 1.395% 08/2030 | 1.395% | 2030-08-01 | USD | โ | 89.48 | 4.21% | 2026-04-30 |
| 419792P83 | State Of Hawaii 5% 10/2030 | 5.000% | 2030-10-01 | USD | โ | 103.46 | 4.23% | 2026-04-30 |
| 419792LM6 | State Of Hawaii 5% 10/2030 | 5.000% | 2030-10-01 | USD | โ | 100.94 | 4.86% | 2026-04-30 |
| 419792SK3 | State Of Hawaii 5% 10/2030 | 5.000% | 2030-10-01 | USD | โ | 103.19 | 4.30% | 2026-04-30 |
| 419792WK8 | State Of Hawaii 5% 01/2031 | 5.000% | 2031-01-01 | USD | โ | 103.90 | 4.46% | 2026-04-30 |
| 419792XT8 | State Of Hawaii 5% 01/2031 | 5.000% | 2031-01-01 | USD | โ | 106.28 | 3.90% | 2026-04-30 |
| 419792RP3 | State Of Hawaii 4% 05/2031 | 4.000% | 2031-05-01 | USD | โ | 101.24 | 4.17% | 2026-04-30 |
| 419792G75 | State Of Hawaii 2.042% 08/2031 | 2.042% | 2031-08-01 | USD | โ | 89.82 | 4.34% | 2026-04-30 |
| 419792MN3 | State Of Hawaii 4% 10/2031 | 4.000% | 2031-10-01 | USD | โ | 100.37 | 3.99% | 2026-04-30 |
| 419792K21 | State Of Hawaii 5.151% 10/2031 | 5.151% | 2031-10-01 | USD | โ | 104.35 | 4.33% | 2026-04-30 |
| 419792SL1 | State Of Hawaii 5% 10/2031 | 5.000% | 2031-10-01 | USD | โ | 103.08 | 4.44% | 2026-04-30 |
| 419792LN4 | State Of Hawaii 5% 10/2031 | 5.000% | 2031-10-01 | USD | โ | 100.91 | 4.89% | 2026-04-30 |
| 419792B62 | State Of Hawaii 2.042% 10/2031 | 2.042% | 2031-10-01 | USD | โ | 89.45 | 4.28% | 2026-04-30 |
| 419792M60 | State Of Hawaii 4.771% 10/2031 | 4.771% | 2031-10-01 | USD | โ | 102.53 | 4.32% | 2026-04-30 |
| 419792WL6 | State Of Hawaii 4% 01/2032 | 4.000% | 2032-01-01 | USD | โ | 101.63 | 3.94% | 2026-04-30 |
| 419792XU5 | State Of Hawaii 5% 01/2032 | 5.000% | 2032-01-01 | USD | โ | 106.08 | 4.11% | 2026-04-30 |
| 419792WM4 | State Of Hawaii 5% 01/2032 | 5.000% | 2032-01-01 | USD | โ | 103.78 | 4.57% | 2026-04-30 |
| 419792RQ1 | State Of Hawaii 4% 05/2032 | 4.000% | 2032-05-01 | USD | โ | 101.12 | 4.16% | 2026-04-30 |
| 419792YX8 | State Of Hawaii 1.695% 08/2032 | 1.695% | 2032-08-01 | USD | โ | 85.68 | 4.41% | 2026-04-30 |
| 419792LP9 | State Of Hawaii 4% 10/2032 | 4.000% | 2032-10-01 | USD | โ | 100.34 | 3.99% | 2026-04-30 |
| 419792M78 | State Of Hawaii 4.821% 10/2032 | 4.821% | 2032-10-01 | USD | โ | 102.60 | 4.42% | 2026-04-30 |
| 419792K39 | State Of Hawaii 5.201% 10/2032 | 5.201% | 2032-10-01 | USD | โ | 104.71 | 4.42% | 2026-04-30 |
| 419792XW1 | State Of Hawaii 5% 01/2033 | 5.000% | 2033-01-01 | USD | โ | 105.83 | 4.27% | 2026-04-30 |
| 419792WN2 | State Of Hawaii 5% 01/2033 | 5.000% | 2033-01-01 | USD | โ | 103.64 | 4.64% | 2026-04-30 |
| 419792RR9 | State Of Hawaii 5% 05/2033 | 5.000% | 2033-05-01 | USD | โ | 101.97 | 5.09% | 2026-04-30 |
| 419792RS7 | State Of Hawaii 3.25% 05/2033 | 3.250% | 2033-05-01 | USD | โ | 99.54 | 3.59% | 2026-04-30 |
| 419792YY6 | State Of Hawaii 1.865% 08/2033 | 1.865% | 2033-08-01 | USD | โ | 84.19 | 4.52% | 2026-04-30 |
| 419792LQ7 | State Of Hawaii 4% 10/2033 | 4.000% | 2033-10-01 | USD | โ | 100.31 | 4.00% | 2026-04-30 |
| 419792WQ5 | State Of Hawaii 5% 01/2034 | 5.000% | 2034-01-01 | USD | โ | 103.51 | 4.70% | 2026-04-30 |
| 419792WR3 | State Of Hawaii 4% 01/2034 | 4.000% | 2034-01-01 | USD | โ | 101.19 | 4.02% | 2026-04-30 |
| 419792XY7 | State Of Hawaii 5% 01/2034 | 5.000% | 2034-01-01 | USD | โ | 105.60 | 4.38% | 2026-04-30 |
| 419792RT5 | State Of Hawaii 5% 05/2034 | 5.000% | 2034-05-01 | USD | โ | 101.88 | 5.09% | 2026-04-30 |
| 419792YZ3 | State Of Hawaii 1.975% 08/2034 | 1.975% | 2034-08-01 | USD | โ | 82.51 | 4.62% | 2026-04-30 |
| 419792LR5 | State Of Hawaii 4% 10/2034 | 4.000% | 2034-10-01 | USD | โ | 100.27 | 4.01% | 2026-04-30 |
| 419792B96 | State Of Hawaii 2.422% 10/2034 | 2.422% | 2034-10-01 | USD | โ | 85.21 | 4.59% | 2026-04-30 |
| 419792WT9 | State Of Hawaii 3.25% 01/2035 | 3.250% | 2035-01-01 | USD | โ | 98.81 | 3.55% | 2026-04-30 |
| 419792WS1 | State Of Hawaii 5% 01/2035 | 5.000% | 2035-01-01 | USD | โ | 103.37 | 4.75% | 2026-04-30 |
| 419792XZ4 | State Of Hawaii 5% 01/2035 | 5.000% | 2035-01-01 | USD | โ | 105.35 | 4.48% | 2026-04-30 |
| 419792RU2 | State Of Hawaii 4% 05/2035 | 4.000% | 2035-05-01 | USD | โ | 100.63 | 4.18% | 2026-04-30 |
| 419792ZA7 | State Of Hawaii 2.065% 08/2035 | 2.065% | 2035-08-01 | USD | โ | 80.82 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 419792Q58 | State Of Hawaii 4.736% 10/2035 | 4.736% | 2035-10-01 | USD | โ | 100.56 | 4.71% | 2026-04-30 |
| 419792WV4 | State Of Hawaii 5% 01/2036 | 5.000% | 2036-01-01 | USD | โ | 103.20 | 4.80% | 2026-04-30 |
| 419792YB6 | State Of Hawaii 5% 01/2036 | 5.000% | 2036-01-01 | USD | โ | 105.03 | 4.56% | 2026-04-30 |
| 419792RV0 | State Of Hawaii 4% 05/2036 | 4.000% | 2036-05-01 | USD | โ | 100.44 | 4.19% | 2026-04-30 |
| 419792N36 | State Of Hawaii 5.221% 10/2036 | 5.221% | 2036-10-01 | USD | โ | 102.94 | 4.91% | 2026-04-30 |
| 419792LT1 | State Of Hawaii 4% 10/2036 | 4.000% | 2036-10-01 | USD | โ | 100.20 | 4.01% | 2026-04-30 |
| 419792Q66 | State Of Hawaii 4.816% 10/2036 | 4.816% | 2036-10-01 | USD | โ | 100.48 | 4.80% | 2026-04-30 |
| 419792C38 | State Of Hawaii 2.642% 10/2036 | 2.642% | 2036-10-01 | USD | โ | 82.86 | 4.77% | 2026-04-30 |
| 419792WW2 | State Of Hawaii 5% 01/2037 | 5.000% | 2037-01-01 | USD | โ | 103.03 | 4.83% | 2026-04-30 |
| 419792WX0 | State Of Hawaii 4% 01/2037 | 4.000% | 2037-01-01 | USD | โ | 100.53 | 4.09% | 2026-04-30 |
| 419792YC4 | State Of Hawaii 4% 01/2037 | 4.000% | 2037-01-01 | USD | โ | 101.20 | 4.01% | 2026-04-30 |
| 419792YD2 | State Of Hawaii 5% 01/2037 | 5.000% | 2037-01-01 | USD | โ | 104.79 | 4.62% | 2026-04-30 |
| 419792T22 | State Of Hawaii 5.625% 10/2037 | 5.625% | 2037-10-01 | USD | โ | 106.35 | 4.94% | 2026-04-30 |
| 419792ZZ2 | State Of Hawaii 2.632% 10/2037 | 2.632% | 2037-10-01 | USD | โ | 80.79 | 4.87% | 2026-04-30 |
| 419792WY8 | State Of Hawaii 5% 01/2038 | 5.000% | 2038-01-01 | USD | โ | 102.91 | 4.85% | 2026-04-30 |
| 419792YE0 | State Of Hawaii 5% 01/2038 | 5.000% | 2038-01-01 | USD | โ | 104.57 | 4.67% | 2026-04-30 |
| 419792A22 | State Of Hawaii 2.682% 10/2038 | 2.682% | 2038-10-01 | USD | โ | 79.48 | 4.93% | 2026-04-30 |
| 419792N51 | State Of Hawaii 5.321% 10/2038 | 5.321% | 2038-10-01 | USD | โ | 102.54 | 5.09% | 2026-04-30 |
| 419792YG5 | State Of Hawaii 5% 01/2039 | 5.000% | 2039-01-01 | USD | โ | 104.30 | 4.72% | 2026-04-30 |
| 419792C61 | State Of Hawaii 2.83% 10/2039 | 2.830% | 2039-10-01 | USD | โ | 79.26 | 4.99% | 2026-04-30 |
| 419792N69 | State Of Hawaii 5.298% 10/2039 | 5.298% | 2039-10-01 | USD | โ | 102.04 | 5.13% | 2026-04-30 |
| 419792ZF6 | State Of Hawaii 2.293% 08/2040 | 2.293% | 2040-08-01 | USD | โ | 72.25 | 5.11% | 2026-04-30 |
| 419792N85 | State Of Hawaii 5.398% 10/2041 | 5.398% | 2041-10-01 | USD | โ | 101.50 | 5.29% | 2026-04-30 |
| 419792R57 | State Of Hawaii 5.109% 10/2043 | 5.109% | 2043-10-01 | USD | โ | 97.90 | 5.33% | 2026-04-30 |
| 419792RC2 | State Of Hawaii 5% 05/2026 | 5.000% | 2026-05-01 | USD | โ | 100.00 | โ | 2026-04-30 |
Currency mix
USD99 ยท 100%
Ratings
S&P
AA+
Moody's
Aa2
99 of 99 bonds rated