Texas A&m University
22 bondsMunicipal
Outstanding
โ
Avg yield
17.62%
22 of 22 priced
Active bonds
22
Currencies
USD
Countries
โ
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2026
3
2027
3
2028
2
2029
4
2030
2
2031
2
2037
1
2039
1
2041
1
2047
1
2048
1
2049
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88213AFB6 | Texas A&m University 5% 05/2026 | 5.000% | 2026-05-15 | USD | โ | 100.06 | 98.40% | 2026-05-04 |
| 88213AKV6 | Texas A&m University 5% 05/2026 | 5.000% | 2026-05-15 | USD | โ | 100.06 | 98.33% | 2026-05-04 |
| 88213ATE5 | Texas A&m University 5% 05/2026 | 5.000% | 2026-05-15 | USD | โ | 100.06 | 98.40% | 2026-05-04 |
| 88213ATF2 | Texas A&m University 5% 05/2027 | 5.000% | 2027-05-15 | USD | โ | 102.45 | 4.90% | 2026-05-04 |
| 88213AFC4 | Texas A&m University 4% 05/2027 | 4.000% | 2027-05-15 | USD | โ | 100.10 | 5.80% | 2026-05-04 |
| 88213AKW4 | Texas A&m University 5% 05/2027 | 5.000% | 2027-05-15 | USD | โ | 102.44 | 4.91% | 2026-05-04 |
| 88213AKX2 | Texas A&m University 5% 05/2028 | 5.000% | 2028-05-15 | USD | โ | 102.45 | 4.94% | 2026-05-04 |
| 88213AFD2 | Texas A&m University 4% 05/2028 | 4.000% | 2028-05-15 | USD | โ | 100.09 | 4.93% | 2026-05-04 |
| 88213AKY0 | Texas A&m University 5% 05/2029 | 5.000% | 2029-05-15 | USD | โ | 102.41 | 4.98% | 2026-05-04 |
| 88213AFE0 | Texas A&m University 4% 05/2029 | 4.000% | 2029-05-15 | USD | โ | 100.09 | 4.64% | 2026-05-04 |
| 88213ATH8 | Texas A&m University 5% 05/2029 | 5.000% | 2029-05-15 | USD | โ | 106.95 | 3.39% | 2026-05-04 |
| 88213APL3 | Texas A&m University 2.621% 05/2029 | 2.621% | 2029-05-15 | USD | โ | 95.93 | 4.51% | 2026-05-04 |
| 88213AHS7 | Texas A&m University 3.431% 05/2030 | 3.431% | 2030-05-15 | USD | โ | 97.56 | 4.54% | 2026-05-04 |
| 88213AKZ7 | Texas A&m University 5% 05/2030 | 5.000% | 2030-05-15 | USD | โ | 102.37 | 4.99% | 2026-05-04 |
| 88213AHT5 | Texas A&m University 3.481% 05/2031 | 3.481% | 2031-05-15 | USD | โ | 96.81 | 4.57% | 2026-05-04 |
| 88213AKJ3 | Texas A&m University 3.286% 05/2031 | 3.286% | 2031-05-15 | USD | โ | 95.93 | 4.55% | 2026-05-04 |
| 88213ADZ5 | Texas A&m University 3.993% 05/2037 | 3.993% | 2037-05-15 | USD | โ | 94.43 | 4.87% | 2026-05-04 |
| 88213APS8 | Texas A&m University 3.33% 05/2039 | 3.330% | 2039-05-15 | USD | โ | 86.08 | 4.96% | 2026-05-04 |
| 88213ASC0 | Texas A&m University 2.806% 05/2041 | 2.806% | 2041-05-15 | USD | โ | 77.47 | 5.10% | 2026-05-04 |
| 88213AME2 | Texas A&m University 3.822% 05/2047 | 3.822% | 2047-05-15 | USD | โ | 82.98 | 5.32% | 2026-05-04 |
| 88213APA7 | Texas A&m University 4.197% 05/2048 | 4.197% | 2048-05-15 | USD | โ | 86.25 | 5.43% | 2026-05-04 |
| 88213APT6 | Texas A&m University 3.48% 05/2049 | 3.480% | 2049-05-15 | USD | โ | 78.32 | 5.23% | 2026-05-04 |
Currency mix
USD22 ยท 100%
Ratings
S&P
AAA
Moody's
Aaa
22 of 22 bonds rated