United States Treasury Strip Principal
40 bondsFixed Income🇺🇸 US
Outstanding
—
Avg yield
5.09%
40 of 40 priced
Active bonds
40
Currencies
USD
Countries
US
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2046
3
2047
4
2048
4
2049
4
2050
4
2051
4
2052
4
2053
4
2054
4
2055
4
2056
1
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912803ET65 | US Treasury 0% 05/2046 | 0.000% | 2046-05-15 | USD | 🇺🇸US | 36.31 | 5.10% | 2026-03-31 |
| US912803EU39 | US Treasury 0% 08/2046 | 0.000% | 2046-08-15 | USD | 🇺🇸US | 35.79 | 5.11% | 2026-03-31 |
| US912803EV12 | US Treasury 0% 11/2046 | 0.000% | 2046-11-15 | USD | 🇺🇸US | 35.36 | 5.10% | 2026-03-31 |
| US912803EW94 | US Treasury 0% 02/2047 | 0.000% | 2047-02-15 | USD | 🇺🇸US | 34.84 | 5.11% | 2026-03-31 |
| US912803EY50 | US Treasury 0% 05/2047 | 0.000% | 2047-05-15 | USD | 🇺🇸US | 34.41 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803EZ26 | US Treasury 0% 08/2047 | 0.000% | 2047-08-15 | USD | 🇺🇸US | 33.93 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FA65 | US Treasury 0% 11/2047 | 0.000% | 2047-11-15 | USD | 🇺🇸US | 33.52 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FB49 | US Treasury 0% 02/2048 | 0.000% | 2048-02-15 | USD | 🇺🇸US | 33.09 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FD05 | US Treasury 0% 05/2048 | 0.000% | 2048-05-15 | USD | 🇺🇸US | 32.65 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FE87 | US Treasury 0% 08/2048 | 0.000% | 2048-08-15 | USD | 🇺🇸US | 32.25 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FF52 | US Treasury 0% 11/2048 | 0.000% | 2048-11-15 | USD | 🇺🇸US | 31.84 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FG36 | US Treasury 0% 02/2049 | 0.000% | 2049-02-15 | USD | 🇺🇸US | 31.44 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FJ74 | US Treasury 0% 05/2049 | 0.000% | 2049-05-15 | USD | 🇺🇸US | 31.04 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FK48 | US Treasury 0% 08/2049 | 0.000% | 2049-08-15 | USD | 🇺🇸US | 30.66 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FL21 | US Treasury 0% 11/2049 | 0.000% | 2049-11-15 | USD | 🇺🇸US | 30.27 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FM04 | US Treasury 0% 02/2050 | 0.000% | 2050-02-15 | USD | 🇺🇸US | 29.89 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FP35 | US Treasury 0% 05/2050 | 0.000% | 2050-05-15 | USD | 🇺🇸US | 29.65 | 5.10% | 2026-03-31 |
| US912803FR90 | US Treasury 0% 08/2050 | 0.000% | 2050-08-15 | USD | 🇺🇸US | 29.21 | 5.11% | 2026-03-31 |
| US912803FT56 | US Treasury 0% 11/2050 | 0.000% | 2050-11-15 | USD | 🇺🇸US | 28.79 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FV03 | US Treasury 0% 02/2051 | 0.000% | 2051-02-15 | USD | 🇺🇸US | 28.40 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803FY42 | US Treasury 0% 05/2051 | 0.000% | 2051-05-15 | USD | 🇺🇸US | 28.06 | 5.12% | 2026-03-31 |
| US912803GA56 | US Treasury 0% 08/2051 | 0.000% | 2051-08-15 | USD | 🇺🇸US | 27.77 | 5.11% | 2026-03-31 |
| US912803GC13 | US Treasury 0% 11/2051 | 0.000% | 2051-11-15 | USD | 🇺🇸US | 27.48 | 5.11% | 2026-03-31 |
| US912803GE78 | US Treasury 0% 02/2052 | 0.000% | 2052-02-15 | USD | 🇺🇸US | 27.14 | 5.10% | 2026-03-31 |
| US912803GH00 | US Treasury 0% 05/2052 | 0.000% | 2052-05-15 | USD | 🇺🇸US | 26.85 | 5.10% | 2026-03-31 |
| US912803GK39 | US Treasury 0% 08/2052 | 0.000% | 2052-08-15 | USD | 🇺🇸US | 26.54 | 5.09% | 2026-03-31 |
| US912803GM94 | US Treasury 0% 11/2052 | 0.000% | 2052-11-15 | USD | 🇺🇸US | 26.30 | 5.08% | 2026-03-31 |
| US912803GP26 | US Treasury 0% 02/2053 | 0.000% | 2053-02-15 | USD | 🇺🇸US | 25.96 | 5.08% | 2026-03-31 |
| US912803GS64 | US Treasury 0% 05/2053 | 0.000% | 2053-05-15 | USD | 🇺🇸US | 25.65 | 5.08% | 2026-03-31 |
| US912803GU11 | US Treasury 0% 08/2053 | 0.000% | 2053-08-15 | USD | 🇺🇸US | 25.42 | 5.07% | 2026-03-31 |
| US912803GW76 | US Treasury 0% 11/2053 | 0.000% | 2053-11-15 | USD | 🇺🇸US | 25.21 | 5.05% | 2026-03-31 |
| US912803GY33 | US Treasury 0% 02/2054 | 0.000% | 2054-02-15 | USD | 🇺🇸US | 24.88 | 5.05% | 2026-03-31 |
| US912803HB21 | US Treasury 0% 05/2054 | 0.000% | 2054-05-15 | USD | 🇺🇸US | 24.71 | 5.03% | 2026-03-31 |
| US912803HD86 | US Treasury 0% 08/2054 | 0.000% | 2054-08-15 | USD | 🇺🇸US | 24.35 | 5.04% | 2026-03-31 |
| US912803HF35 | US Treasury 0% 11/2054 | 0.000% | 2054-11-15 | USD | 🇺🇸US | 24.11 | 5.03% | 2026-03-31 |
| US912803HH90 | US Treasury 0% 02/2055 | 0.000% | 2055-02-15 | USD | 🇺🇸US | 23.89 | 5.02% | 2026-03-31 |
| US912803HL03 | US Treasury 0% 05/2055 | 0.000% | 2055-05-15 | USD | 🇺🇸US | 23.69 | 5.01% | 2026-03-31 |
| US912803HN68 | US Treasury 0% 08/2055 | 0.000% | 2055-08-15 | USD | 🇺🇸US | 23.46 | 5.00% | 2026-03-31 |
| US912803HQ99 | US Treasury 0% 11/2055 | 0.000% | 2055-11-15 | USD | 🇺🇸US | 23.25 | 4.99% | 2026-03-31 |
| US912803HS55 | US Treasury 0% 02/2056 | 0.000% | 2056-02-15 | USD | 🇺🇸US | 23.01 | 4.98% | 2026-03-31 |
Currency mix
USD40 · 100%
Issuing countries